| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 4 | 5 | 61 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 6 | 曼联 | 28 | 15 | 3 | 10 | 48 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 7 | 4 | 58 |
| 4 | 皇家社会 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
📊 数据亮点: 英超场均进球2.8粒,西甲场均2.5粒。英超Big6竞争白热化,西甲三强稳固。
胜3分,平1分,负0分。积分相同时先比较净胜球,再比较进球数。英超若完全相同则附加赛决定名次,西甲则比较相互战绩。
英超前四名直接进入欧冠正赛;西甲也是前四名。英超第五名参加欧联杯,西甲第五名参加欧联杯,第六名参加欧协联资格赛。
英超哈兰德(21球)领跑,西甲姆巴佩(18球)暂居榜首。凯恩、莱万紧随其后。
英超和西甲均为3个降级名额。英超后三名降入英冠,西甲后三名降入西乙。
通常每轮比赛结束后24小时内更新。重大德比或补赛后实时调整。本页面紧随官方数据。